O problema central identificado é fluxo de caixa desorganizado, uso de crédito caro, compromissos simultâneos e consumo de patrimônio para despesas jurídicas, projetos e cartões.
Prioridade operacional: zerar cheque especial, pagar faturas integralmente, evitar rotativo/Pix no crédito, congelar novas despesas não essenciais e reconstruir reserva.
| Fonte | Valor |
|---|---|
| Salário líquido | R$ 5.181,20 |
| Brotas • líquido recente | R$ 2.130,58 |
| Cabula • contrato | R$ 2.600,00 |
| Total de referência | R$ 9.911,78 |
Nem todo valor imobiliário é caixa livre: existem condomínio, IPTU, seguros, administração e despesas extraordinárias.
| Cartão | Atual | Compromissos abertos | Observação |
|---|---|---|---|
| Nubank | R$ 3.499,34 | R$ 10.408,27* | saldo aberto informado; não tratar como “futuro puro” sem conciliação |
| Banco do Brasil | R$ 867,48 | R$ 1.386,92 | venc. 19/10/2026 |
| Mercado Pago | R$ 1.689,78 | R$ 1.206,15 | outubro parcial; venc. 13/10/2026 |
| Total atual | R$ 6.056,60 | Conciliação futura pendente | |
| Item | Saldo/base | Custo conhecido | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Cheque especial BB | R$ 4.498,47 | R$ 1.037,98 abr–set | ALTA |
| Financiamento Tania Alves Barbosa | R$ 1.800,00 | R$ 805,38 | 12 × R$ 217,11 |
| Pix no crédito 10/09 | R$ 250,00 | R$ 28,48 | 3 × ~R$ 92,83 |
| Imóvel | Item | Valor |
|---|---|---|
| Brotas | Aluguel | R$ 1.889,45 |
| Brotas | Condomínio | R$ 489,42 |
| Brotas | Líquido recente | R$ 2.130,58 |
| Cabula | Aluguel contratual | R$ 2.353,00 |
| Cabula | Condomínio | R$ 247,00 |
| Cabula | Total contratual | R$ 2.600,00 |
| Cabula | Taxa única de captação/contrato | − R$ 2.353,00 |
| Cabula | Depósito efetivo em 01/10 | R$ 247,00 |
| Serviço | Mensal | Status |
|---|---|---|
| ChatGPT | R$ 95,99 | Manter/Revisar |
| YouTube | R$ 26,90 | Revisar |
| Google One | R$ 120,90 | Revisar |
| Spotify | R$ 23,90 | Revisar |
| Sintoniza | R$ 27,99 | Revisar |
| Amazon Music | R$ 25,90 | Cancelado |
| Amazon Prime | R$ 19,90 | Cancelado |
| Jusbrasil | R$ 138,90 | Cancelado |
Economia confirmada pelos três cancelamentos: R$ 184,70/mês; R$ 2.216,40/ano.
| Item | Valor | Status |
|---|---|---|
| PROPULSE RECORDS | R$ 5.000,00 | Pendente de classificação precisa |
| Suno AI | R$ 149,99 | Revisar |
| ByteDance / TikTok | — | Marketing musical |
| Fundação Biblioteca Nacional | — | Registro musical |